Capaian Pembelajaran Projek IPAS
Rasional Projek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial
Ilmu adalah terjemahan dari science (sains). Kata Sains diambil dari bahasa latin yaitu “Scientia“, secara etimologi (bahasa) kata sains memiliki arti “Pengetahuan”, dalam hal ini pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian atau pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran umum dari hukum-hukum alam yang terjadi, didapatkan dan dibuktikan melalui metode ilmiah.
Ilmu (pengetahuan ilmiah/keilmuan) adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, dapat ditelaah dengan kritis oleh setiap orang yang ingin mengetahuinya.
Mata pelajaran Projek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial berfungsi untuk membekali peserta didik agar mampu menyelesaikan permasalahan di kehidupan nyata pada abad 21 ini yang berkaitan dengan fenomena alam dan sosial di sekitarnya secara ilmiah dengan menerapkan konsep sains. Atau dengan kata lain, setelah mempelajari mata pelajaran Projek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, peserta didik dapat memperoleh kecakapan untuk mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah agar dapat hidup lebih nyaman, lebih sehat, dan lebih baik.
Projek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial meliputi integrasi antara social sciences dan natural sciences menjadi kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran. Segala aspek kehidupan bersosial dalam kebhinekaan, keberagaman agama, dan saling bergotong royong tercakup dalam social sciences. Adapun interaksi antara manusia dengan alam, serta melihat berbagai fenomena yang terjadi dengan alam, mampu dijelaskan secara logis dan ilmiah dengan natural science. Sehingga melalui integrasi keduanya (social science dan natural science), kita mampu memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dengan arif dan bijaksana.
Permasalahan yang melibatkan aspek manusia dengan manusia lainnya dan manusia dengan alam, terjadi akibat kurangnya kesadarpahaman akan sains. Kita sebagai makhluk sosial tidak hanya membutuhkan manusia lain dalam masyarakat, tetapi juga sangat bergantung dengan alam. Oleh karena itu sains hadir untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena alam dan sosial di sekitar secara ilmiah. Pada akhirnya peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran sains dapat memperoleh kecakapan untuk mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah agar dapat hidup lebih nyaman, lebih sehat, dan lebih baik
- mampu menelaah manfaat potensial dan risiko dari penggunaan Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial;
- mampu membuat keputusan yang lebih berdasar dengan menggunakan Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial serta teknologi; dan
- mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi melalui sains baik masalah individu maupun masyarakat.
- makhluk hidup dan lingkungannya;
- zat dan perubahannya;
- energi dan perubahannya;
- bumi dan antariksa;
- keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu;
- interaksi, komunikasi, sosialisasi, institusi sosial dan dinamika sosial;
- serta perilaku ekonomi dan kesejahteraan.
Aspek IPAS | Deskripsi |
---|---|
Makhluk Hidup dan Lingkungannya | Aspek ini meliputi keterkaitan antara makhluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan dan hewan yang saling bergantung kepada lingkungannya baik berupa tanah, air, energi. Hubungan makhluk hidup dan lingkungannya dapat digambarkan sebagai individu - populasi - komunitas ekosistem - biosfer. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. |
Zat dan Perubahannya | Aspek ini meliputi jenis dan sifat zat yang dibedakan secara kimia dan fisika, ciri-ciri dari perubahan zat secara fisika, kimia dan biologi, serta unsur senyawa campuran. Berbagai jenis zat dapat dibedakan dari sifat dan perubahan secara fisika dan kimia. Zat dapat tersusun atas unsur, senyawa dan campuran yang dalam kehidupan sehari-hari dapat ditinjau secara perspektif ekonomi kreatif dan sosial. |
Energi dan Perubahannya | Aspek ini meliputi dasar-dasar besaran dan pengukuran, energi dan perubahannya berkaitan dengan segala sesuatu yang mampu membuat sebuah benda untuk melakukan sebuah usaha dan bentuk. Energi dan perubahannya mencakup perubahan energi kimia, listrik, panas dan mekanik serta energi terbarukan. |
Bumi dan Antariksa | Aspek bumi dan antariksa berkaitan dengan materi gravitasi universal. Struktur Bumi yang terdiri dari interior bumi, litosfer, lempeng tektonik, dan gempa bumi. Struktur bumi meliputi hidrosfer, atmosfer, dan medan magnet bumi. Materi ini juga mencakup iklim, cuaca, musim, perubahan iklim serta mitigasi bencana. |
Keruangan dan Konektivitas Antar Ruang dan Waktu | Aspek ini berkaitan dengan pemahaman terhadap kondisi sosial dan lingkungan alam dalam konteks lokal dan regional, nasional, hingga global. Selain itu, aspek ini juga terkait dengan pembelajaran tentang kondisi geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap aktivitas sosial, ekonomi, dan politik. Mempelajari konektivitas dan interaksi, mengasah kemampuan berpikir kritis, memahami efek sebab dan akibat. |
Interaksi, Komunikasi, Sosialisasi, Institusi Sosial dan Dinamika Sosial | Aspek ini berkaitan dengan pembentukan identitas diri, merefleksikan keberadaan diri di tengah keberagaman dan kelompok yang berbeda-beda, serta mempelajari dan menjalankan peran sebagai warga Indonesia dan bagian dari warga dunia. Mempelajari tentang interaksi dan institusi sosial, peluang dan tantangannya, mempelajari dinamika/problematika sosial, faktor penyebab dan solusinya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi kemaslahatan manusia dan bumi. |
Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan | Aspek ini berkaitan tentang peran diri, masyarakat serta negara dalam memenuhi kebutuhan bersama. Menganalisis faktor-faktor penyebab kelangkaan, permintaan, penawaran, harga pasar, bentuk-bentuk pasar, serta inflasi. Mengidentifikasi peran lembaga keuangan, nilai, serta fungsi uang konvensional dan digital). Mendeskripsikan pengelolaan, sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran keuangan keluarga, perusahaan serta negara. Mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam jasa keuangan. Aspek ini menjadi salah satu ruang berlatih bagi peserta didik untuk memberikan kontribusi ke masyarakat, memenuhi kebutuhan hidup di tingkat lokal namun dalam perspektif global. |
Capaian Pembelajaran Setiap Fase
▶ Fase E (Umumnya untuk kelas X SMK/MAK)
Elemen | Fase E |
---|---|
Menjelaskan fenomena secara ilmiah | Peserta didik diharapkan dapat memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkannya; atau membuat prediksi sederhana disertai dengan pembuktiannya. Peserta didik menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya dilihat dari berbagai aspek seperti makhluk hidup dan lingkungannya; zat dan perubahannya; energi dan perubahannya; bumi dan antariksa; keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu; interaksi, komunikasi, sosialisasi, institusi sosial dan dinamika sosial; serta perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Peserta didik juga mengaitkan fenomena-fenomena tersebut dengan keterampilan teknis pada bidang keahliannya. |
Mendesain dan mengevaluasi penyelidikan Ilmiah | Peserta didik dapat menentukan dan mengikuti prosedur yang tepat untuk melakukan penyelidikan ilmiah, menjelaskan cara penyelidikan yang tepat bagi suatu pertanyaan ilmiah, serta diharapkan dapat mengidentifikasi kekurangan atau kesalahan pada desain percobaan ilmiah. |
Menerjemahkan data dan bukti - bukti secara ilmiah | Peserta didik dapat menerjemahkan data dan bukti dari berbagai sumber untuk membangun sebuah argumen serta dapat mempertahankannya dengan penjelasan ilmiah. Peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi kesimpulan yang benar diambil dari tabel hasil, grafik, atau sumber data lain. Peserta didik merencanakan dan melaksanakan aksi sebagai tindak lanjut, mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajarannya, melakukan refleksi diri terhadap tahapan kegiatan yang dilakukan. |
Posting Komentar untuk "Capaian Pembelajaran Projek IPAS"